Gewijzigde referentiewaarden IgG, IgA en IgM voor kinderen
Geschreven door: Karlijn Stouten, klinisch chemicus bij RHMDC
Datum: 25 maart 2024
Vanaf 1 april 2024 worden de routinebepalingen totaal IgG, IgA en IgM met een andere methode bepaald. Door deze routinebepalingen via het geautomatiseerde Cobas 8000 systeem te bepalen, verkorten we de doorlooptijden aanzienlijk. Vanwege de veranderende methodiek zijn de referentiewaarden IgG, IgA en IgM voor kinderen aangepast. De nieuwe referentiewaarden zijn afkomstig uit de CALIPER database.
Voor volwassenen blijven de huidige referentiewaarden hetzelfde. De bepalingsmethode voor IgG, IgA en IgM in het kader van M-proteine screening blijft ongewijzigd.
Let op: Deze wijziging geldt niet voor regio Zoetermeer.
Nieuwe en oude referentiewaarden IgG, IgA en IgM
Hieronder volgen de nieuwe en oude IgG, IgA en IgM referentiewaarden voor kinderen.
Leeftijd | Nieuwe referentiewaarden IgG |
---|---|
0 dagen – 14 dagen | 3.20 – 12.05 g/L |
15 dagen – < 1 jaar | 1.48 – 6.31 g/L |
1 jaar – < 4 jaar | 3.17 – 9.94 g/L |
4 jaar – < 10 jaar | 5.01 – 11.65 g/L |
10 jaar – < 19 jaar | 5.95 – 13.08 g/L |
Leeftijd | Oude referentiewaarden IgG |
---|---|
<1 maand | 6.9 – 16.7 g/L |
1 maand – < 2 maanden | 2.7 – 9.4 g/L |
2 maanden – <3 maanden | 2.2 – 6.5 g/L |
3 maanden – < 6 maanden | 1.8 – 7.5 g/L |
6 maanden – <12 maanden | 2.0 – 9.5 g/L |
1 jaar – < 3 jaar | 3.5 – 11.0 g/L |
3 jaar – < 6 jaar | 4.5 – 13.0 g/L |
6 jaar – < 9 jaar | 5.5 – 15.0 g/L |
9 jaar – < 12 jaar | 6.0 – 16.5 g/L |
Vanaf 12 jaar | 7.0 – 16.0 g/L |
Leeftijd | Nieuwe referentiewaarden IgA |
---|---|
0 jaar – <1 jaar | <0.14 g/L |
1 jaar – <3 jaar | <0.80 g/L |
3 jaar – <6 jaar | 0.11 – 1.42 g/L |
6 jaar – <14 jaar | 0.34 – 2.20 g/L |
14 jaar – <19 jaar | 0.40 – 2.93 g/L |
Leeftijd | Oude referentiewaarden IgA |
---|---|
<3 maanden | 0 – 0.75 g/L |
3 maanden – <6 maanden | 0.04 – 1.00 g/L |
6 maanden – <9 maanden | 0.08 – 1.10 g/L |
9 maanden – <12 maanden | 0.13 – 1.20 g/L |
1 jaar – <3 jaar | 0.13 – 1.85 g/L |
3 jaar – <6 jaar | 0.20 – 2.45 g/L |
6 jaar – <9 jaar | 0.30 – 3.00 g/L |
9 jaar – <12 jaar | 0.40 – 3.60 g/L |
Vanaf 12 jaar | 0.70 – 4.00 g/L |
Leeftijd | Nieuwe referentiewaarden IgM |
---|---|
0 dagen – 14 dagen | 0.03 – 0.32 g/L |
15 dagen – <13 weken | 0.10 – 0.67 g/L |
13 weken – <1 jaar | 0.14 – 0.82 g/L |
1 jaar – <19 jaar (vrouwen) | 0.45 – 1.78 g/L |
1 jaar – <19 jaar (mannen) | 0.36 – 1.44 g/L |
Leeftijd | Oude referentiewaarden IgM |
---|---|
<3 maanden | 0.10 – 0.70 g/L |
3 maanden – <6 maanden | 0.18 – 0.80 g/L |
6 maanden – <9 maanden | 0.24 – 0.90 g/L |
9 maanden – <12 maanden | 0.27 – 1.10 g/L |
1 jaar – <3 jaar | 0.29 – 1.30 g/L |
3 jaar – <6 jaar | 0.33 – 1.45 g/L |
6 jaar – <9 jaar | 0.35 – 1.60 g/L |
9 jaar – <12 jaar | 0.35 – 1.75 g/L |
Vanaf 12 jaar | 0.40 – 2.30 g/L |
Meer informatie en contactgegevens
Voor overleg, advies of meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum via telefoonnummer 088 260 4000. U kunt vervolgens vragen naar klinisch chemici:
- Raoul Oude Engberink
- Karlijn Stouten
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur en 17:00 uur.
