Wijziging referentiewaarden metalen in plasma
Per 13 oktober jl. gebruiken wij de ICP-MS methode voor de elementbepalingen chroom, kobalt, koper, selenium en zink in plasma. Hierbij horen tevens nieuwe referentiewaarden. De nieuwe referentiewaarden zijn hieronder weergegeven in een tabel.
Voor de bepalingen in urine gelden de huidige referentiewaarden, die voeren wij vooralsnog uit middels AAS.
Referentiewaarden metalen in plasma
| Nieuw | Oud | |
|---|---|---|
| Chroom | <9.62 nmol/L | 0,0 – 15,0 nmol/L |
| Kobalt | <8.50 nmol/L | <16,0 nmol/L |
| Koper | 3,2 – 11,0 umol/L (0-6 mnd) 14,2 – 29,9 umol/L (6 mnd – 6 jr) 12,6 – 25,2 umol/L (6-12jr) 11,0 – 22,0 umol/L (man ≥12 jr) 12,6 – 24,4 umol/L (vrouw ≥12 jr) | 10-20 umol/L |
| Selenium | 0,20 – 0,61 nmol/L (0-1 jr) 0,29 – 0,78 nmol/L (1-2 jr) 0,37 – 1,25 nmol/L (2-4 jr) 0,35 – 1,45 nmol/L (4-6 jr) 0,46 – 1,42 nmol/L (6-10 jr) 0,46 – 1,36 nmol/L (10-14 jr) 0,56 – 1,24 nmol/L (14-18 jr) 0,63 – 1,70 nmol/L (≥18 jr) | 0,20 – 0,80 umol/L (< 2 jr) 0,50 – 1,30 umol/L (2-4 jr) 0,70 – 1,70 umol/L (4-16 jr) 0,80 – 1,80 umol/L (≥16 jr) |
| Zink | 7,7 – 15 umol/L (<18 jr) 9,0 – 22 umol/L (vrouw) 12 – 26 umol/L (man) | 10 – 20 umol/L |
Contact
Mochten er vragen zijn omtrent deze bepalingen, neem dan contact op met de dienstdoende klinisch chemicus. Let op: U moet ingelogd zijn om de directe contactgegevens te zien.
U kunt ook contact opnemen met ons Klant Contact Centrum. Zij verbinden zorgverleners, indien nodig, door naar de dienstdoende klinisch chemicus. Ons Klant Contact Centrum is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 088 260 4000.